EuroLeague-Verletzungsbericht (täglich aktualisiert)
Detaillierte Verletzungsberichte der Turkish Airlines EuroLeague. Deckt alle 18 Mannschaften ab. Änderungen des Spielerstatus nahezu in Echtzeit. Wertvoll für Fantasy-Manager, Fans und Analysten. Die Turkish Airlines EuroLeague-Website verfolgt den Status aller EuroLeague-Vereine genau und liefert während der Saison 2024-25 regelmäßig Updates zu Spielerverletzungen.
Dieser Bericht ist für EuroLeague-Fantasy-Spieler und Fans gleichermaßen wichtig, da er die neuesten Informationen über die Verfügbarkeit von Spielern und die Dynamik der Teams liefert.
Saison 2024-25: Mannschaft für Mannschaft Spielerstatus
EuroLeague-Verletzungsbericht Runde 9
Team | Spieler | Status | Rund | Kommentare |
---|---|---|---|---|
ALBA Berlin | Matteo Spagnolo | Fragwürdig | Runde 9 | DNP in Runde 8 (Krankheit) |
Malte Delow | Aus | Unbestimmt | Bänderverletzung | |
Matt Thomas | Aus | Unbestimmt | Verletzung des Knies | |
Justin Bohne | Aus | 3 Monate | Verletzung des Handgelenks | |
Khalifa Koumadje | Aus | Unbestimmt | Vom Verein suspendiert | |
Anadolu Efes İstanbul | Erkan Yilmaz | Verfügbar | Runde 9 | Verpasste Runde 8, spielte in der türkischen Liga |
Shane Larkin | Aus (3-4 Wochen) | Knöchelverstauchung | ||
AS Monaco | Petr Cornelie | Verfügbar | Runde 9 | Spielte in der französischen Liga und wird in dieser Saison sein Debüt geben. |
Nick Calathes | Aus | Runde 9 | Verletzung des Knies | |
Baskonia Vitoria-Gasteiz | Keine Verletzungen gemeldet | |||
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrad | Ognjen Dobric | Verfügbar | Runde 9 | Verpasste Runde 8, spielte am Sonntag in der ABA-Liga |
Branko Lazic | Fragwürdig | Runde 9 | Spielte in der ABA-Liga, ist aber aufgrund von Krankheit fraglich | |
Yago dos Santos | Fragwürdig | Runde 9 | Spielte in der ABA-Liga, ist aber aufgrund von Krankheit fraglich | |
Joel Bolomboy | Aus (4-6 Wochen) | Hyperextension des rechten Knies | ||
EA7 Emporio Armani Mailand | David McCormack | Verfügbar | Runde 9 | Spielte in der italienischen Liga |
Shavon Shields | Fragwürdig | Runde 9 | Soll nach Leistenverletzung erneut untersucht werden | |
Ousmane Diop | Aus (3 Wochen) | Knöchelverstauchung | ||
Josh Nebo | Aus (2 Wochen) | Verletzung des rechten Arms | ||
FC Barcelona | Nicolas Laprovittola | Aus für die Saison | Riss des Kreuzbandes und des Außenmeniskus (rechtes Knie) | |
FC Bayern München | Onuralp Bitim | Fragwürdig | Runde 9 | Leihgabe der Mannschaft |
Niels Giffey | Aus | Runde 9 | DNP letzte 7 Spiele (gebrochener Finger) | |
Vladimir Lucic | Aus | Runde 9 | Nicht bekannt gegebene Verletzung | |
Fenerbahçe Beko İstanbul | Sertac Sanli | Verfügbar | Runde 9 | Spielte am Sonntag in der türkischen Liga |
Wade Baldwin IV | Aus (Runden 9-11) | Kniesehnenverletzung Grad 1 | ||
Scottie Wilbekin | Aus (langfristig) | Riss des Kreuzbandes in Runde 1 | ||
LDLC ASVEL Villeurbanne | Andre Roberson | Verfügbar | Runde 9 | Spielte nach seiner Unterschrift beim Verein in der französischen Liga |
Karl Kahudi | Fragwürdig | Runde 9 | Verließ das Spiel der Runde 8 vorzeitig (ohne Angabe von Gründen), DNP-CD in der französischen Liga | |
Neal Sako | Fragwürdig | Runde 9 | Verließ das Spiel der Runde 8 vorzeitig (Knöchel), DNP in der französischen Liga | |
Alexis Ajinca | Fragwürdig | Runde 9 | Verließ das Spiel der Runde 8 vorzeitig (Knöchel), DNP in der französischen Liga | |
Paris Lee | Fragwürdig | Runde 9 | Knöchelverletzung | |
Edwin Jackson | Aus (6 Wochen) | Verletzung der Kniesehne | ||
Makkabi Playtika Tel Aviv | Tamir Blatt | Verfügbar | Runde 9 | Spielte in der israelischen Liga, bereit zum Einsatz |
Jasiel Rivero | Aus (2-3 Wochen) | Verletzung der Kniesehne | ||
Olympiakos Piräus | Keenan Evans | Aus (langfristig) | Operation am Knie | |
Panathinaikos Athen | Kostas Sloukas | Fragwürdig | Runde 9 | DNP in der griechischen Liga (Schulter) |
Marius Grigonis | Aus (4-6 Wochen) | Rückenverletzung | ||
Kostas Antetokounmpo | Aus (Runden 9-10) | Verletzung des Knies | ||
Paris Basketbol | Daulton Hommes | Aus | Runde 9 | DNP alle 9 Runden, aber kurz vor der Rückkehr |
Partizan Mozzart Wette Belgrad | Mario Nakic | Fragwürdig | Runde 9 | DNP in Runde 8, verpasst ABA-Liga-Spiel (Knöchel) |
Mitar Bosnjakovic | Fragwürdig | Runde 9 | DNP in Runde 8, verpasste ABA-Liga-Spiel (Krankheit) | |
Real Madrid | Sergio Llull | Fragwürdig | Runde 9 | Spielte in Runde 8, DNP in der spanischen Liga (Adduktoren) |
Dzanan Musa | Aus (mehrere Wochen) | Knöchelverletzung | ||
Usman Garuba | Aus (mehrere Wochen) | |||
Andres Feliz | Aus (langfristig) | Plantar-Faszie | ||
Virtus Segafredo Bologna | Daniel Hackett | Verfügbar | Runde 9 | Spielte in der italienischen Liga, bereit zum Einsatz |
Devontae Cacok | Aus (Mitte November) | Verletzung des Knies | ||
Zalgiris Kaunas | Ignas Brazdeikis | Verfügbar | Runde 9 | Spielte in der litauischen Liga, nachdem er Runde 8 verpasst hatte (Rücken) |
Alen Smailagic | Fragwürdig | Runde 9 | DNP in Runde 8 und in der litauischen Liga (ungenannt) | |
Bryant Dunston | Fragwürdig | Runde 9 | DNP in der litauischen Liga (ungenannt) | |
Tomas Dimsa | Aus (langfristig) | Schulterverletzung |
Status-Taste:
- Verfügbar: Der Spieler ist voll spielbereit.
- Erwartet: Es wird erwartet, dass der Spieler spielt, aber es ist nicht bestätigt.
- Fraglich: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler verfügbar ist, liegt bei 50:50.
- Entscheidung während des Spiels: Die endgültige Entscheidung wird kurz vor Spielbeginn getroffen.
- Aus: Der Spieler wird nicht spielen.
- Unklar: Der Status des Spielers ist unklar oder noch unbekannt.
Diese Tabelle gibt einen umfassenden Überblick über den Gesundheitszustand und die Verfügbarkeit von Spielern für die EuroLeague-Teams in der 9. Runde der Saison 2024-25.