Parte de lesiones de la Euroliga (actualizado diariamente)
Información detallada sobre las lesiones en la Turkish Airlines EuroLeague. Cubre los 18 equipos. Cambios de estado de los jugadores casi en tiempo real. Valioso para los administradores de fantasía, los aficionados y analistas. El sitio web de la Turkish Airlines EuroLeague sigue de cerca el estado de todos los clubes de la Euroliga y proporciona regularmente actualizaciones sobre las lesiones de los jugadores a lo largo de la temporada 2024-25.
Este informe es crucial tanto para los jugadores Fantasy de la Euroliga como para los aficionados, ya que proporciona la información más reciente sobre la disponibilidad de los jugadores y la dinámica de los equipos.
Temporada 2024-25: Situación de los jugadores por equipos
Informe de lesiones de la 9ª jornada de la Euroliga
Equipo | Jugador | Estado | Redondo | Comentarios |
---|---|---|---|---|
ALBA Berlín | Matteo Spagnolo | Cuestionable | Ronda 9 | DNP en Ronda 8 (enfermedad) |
Malte Delow | En | Indefinido | Lesión de ligamentos | |
Matt Thomas | En | Indefinido | Lesión de rodilla | |
Justin Bean | En | 3 meses | Lesión de muñeca | |
Khalifa Koumadje | En | Indefinido | Suspendido por el club | |
Anadolu Efes Estambul | Erkan Yilmaz | Disponible | Ronda 9 | Se perdió la octava jornada, disputada en la Liga turca |
Shane Larkin | Fuera (3-4 semanas) | Esguince de tobillo | ||
AS Mónaco | Petr Cornelie | Disponible | Ronda 9 | Jugó en la liga francesa y debutará esta temporada |
Nick Calathes | En | Ronda 9 | Lesión de rodilla | |
Baskonia Vitoria-Gasteiz | No hay heridos | |||
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado | Ognjen Dobric | Disponible | Ronda 9 | Se perdió la 8ª jornada, jugó en la Liga ABA el domingo |
Branko Lazic | Cuestionable | Ronda 9 | Jugó en la Liga ABA, pero es duda por enfermedad | |
Yago dos Santos | Cuestionable | Ronda 9 | Jugó en la Liga ABA, pero es duda por enfermedad | |
Joel Bolomboy | Fuera (4-6 semanas) | Hiperextensión de rodilla derecha | ||
EA7 Emporio Armani Milán | David McCormack | Disponible | Ronda 9 | Jugó en la Liga Italiana |
Shavon Shields | Cuestionable | Ronda 9 | Será reevaluado tras su lesión en la ingle | |
Ousmane Diop | Fuera (3 semanas) | Esguince de tobillo | ||
Josh Nebo | Fuera (2 semanas) | Lesión en el brazo derecho | ||
FC Barcelona | Nicolas Laprovittola | Fuera de temporada | LCA y menisco externo rotos (rodilla derecha) | |
FC Bayern de Múnich | Onuralp Bitim | Cuestionable | Ronda 9 | Se incorporó al equipo en calidad de cedido |
Niels Giffey | En | Ronda 9 | DNP últimos 7 partidos (fractura de dedo) | |
Vladimir Lucic | En | Ronda 9 | Lesión no revelada | |
Fenerbahçe Beko Estambul | Sertac Sanli | Disponible | Ronda 9 | Jugado el domingo en la liga turca |
Wade Baldwin IV | Fuera (Rondas 9-11) | Lesión de grado 1 en los isquiotibiales | ||
Scottie Wilbekin | Fuera (a largo plazo) | LCA roto en la 1ª ronda | ||
LDLC ASVEL Villeurbanne | Andre Roberson | Disponible | Ronda 9 | Jugó en la liga francesa tras fichar por el club |
Charles Kahudi | Cuestionable | Ronda 9 | Abandona el partido de la 8ª jornada antes de tiempo (no revelado), DNP-CD en la Liga Francesa | |
Neal Sako | Cuestionable | Ronda 9 | Abandona el partido de la 8ª jornada antes de tiempo (tobillo), DNP en la Liga Francesa | |
Alexis Ajinca | Cuestionable | Ronda 9 | Abandona el partido de la 8ª jornada antes de tiempo (tobillo), DNP en la Liga Francesa | |
París Lee | Cuestionable | Ronda 9 | Lesión de tobillo | |
Edwin Jackson | Fuera (6 semanas) | Lesión en los isquiotibiales | ||
Maccabi Playtika Tel Aviv | Tamir Blatt | Disponible | Ronda 9 | Jugó en la liga israelí, listo para salir |
Jasiel Rivero | Fuera (2-3 semanas) | Lesión en los isquiotibiales | ||
Olympiacos El Pireo | Keenan Evans | Fuera (a largo plazo) | Cirugía de rodilla | |
Panathinaikos Atenas | Kostas Sloukas | Cuestionable | Ronda 9 | DNP en la Liga Griega (hombro) |
Marius Grigonis | Fuera (4-6 semanas) | Lesión de espalda | ||
Kostas Antetokounmpo | Fuera (Rondas 9-10) | Lesión de rodilla | ||
París Basketbol | Daulton Hommes | En | Ronda 9 | No jugó las 9 rondas, pero está a punto de regresar |
Partizan Mozzart Apuesta Belgrado | Mario Nakic | Cuestionable | Ronda 9 | DNP en la Ronda 8, se perdió un partido de la Liga ABA (tobillo) |
Mitar Bosnjakovic | Cuestionable | Ronda 9 | DNP en la Ronda 8, se perdió un partido de la Liga ABA (enfermedad) | |
Real Madrid | Sergio Llull | Cuestionable | Ronda 9 | Jugó en la Ronda 8, DNP en la Liga Española (aductor) |
Dzanan Musa | Fuera (Varias semanas) | Lesión de tobillo | ||
Usman Garuba | Fuera (Varias semanas) | |||
Andrés Feliz | Fuera (a largo plazo) | Fascia plantar | ||
Virtus Segafredo Bolonia | Daniel Hackett | Disponible | Ronda 9 | Jugó en la liga italiana, listo para salir |
Devontae Cacok | Fuera (mediados de noviembre) | Lesión de rodilla | ||
Zalgiris Kaunas | Ignas Brazdeikis | Disponible | Ronda 9 | Jugó en la liga lituana tras perderse la 8ª jornada (espalda) |
Alen Smailagic | Cuestionable | Ronda 9 | DNP en la Ronda 8 y en la Liga Lituana (no revelado) | |
Bryant Dunston | Cuestionable | Ronda 9 | DNP en la liga lituana (no revelado) | |
Tomas Dimsa | Fuera (a largo plazo) | Lesión de hombro |
Llave de estado:
- Disponible: El jugador está totalmente preparado para jugar.
- Se espera: Se espera que el jugador juegue, pero no está confirmado.
- Cuestionable: Hay un 50-50 de posibilidades sobre la disponibilidad del jugador.
- Decisión a la hora del partido: La decisión final se tomará cerca de la hora del partido.
- Fuera: El jugador no jugará.
- Poco claro: La situación del jugador no está clara o aún se desconoce.
Esta tabla ofrece información actualizada sobre la salud y disponibilidad de los jugadores de los equipos de la Euroliga de cara a la 9ª jornada de la temporada 2024-25.