Rapport sur les blessures en EuroLeague (mis à jour quotidiennement)
Mise à jour détaillée des blessures en Turkish Airlines EuroLeague. Couvre les 18 équipes. Changements de statut des joueurs en temps quasi réel. Précieux pour les managers de fantasy, les fans et les analystes. Le site web de la Turkish Airlines EuroLeague suit de près le statut de tous les clubs d'EuroLeague et fournit régulièrement des mises à jour sur les blessures des joueurs tout au long de la saison 2024-25.
Ce rapport est essentiel pour les joueurs d'EuroLeague Fantasy et les fans, car il fournit les dernières informations sur la disponibilité des joueurs et la dynamique des équipes.
Saison 2024-25 : Statut des joueurs équipe par équipe
EuroLeague Injury Report Round 9
L'équipe | Joueur | Statut | Rond | Commentaires |
---|---|---|---|---|
ALBA Berlin | Matteo Spagnolo | Discutable | 9ème tour | DNP au 8ème tour (maladie) |
Malte Delow | Sortie | Indéfinie | Lésion ligamentaire | |
Matt Thomas | Sortie | Indéfinie | Blessure au genou | |
Justin Bean | Sortie | 3 mois | Blessure au poignet | |
Khalifa Koumadje | Sortie | Indéfinie | Suspendu par le club | |
Anadolu Efes İstanbul | Erkan Yilmaz | Disponible | 9ème tour | A manqué le huitième tour, a joué dans la Ligue turque |
Shane Larkin | Sortie (3-4 semaines) | Entorse de la cheville | ||
AS Monaco | Petr Cornelie | Disponible | 9ème tour | A joué dans le championnat de France et devrait débuter cette saison |
Nick Calathes | Sortie | 9ème tour | Blessure au genou | |
Baskonia Vitoria-Gasteiz | Aucun blessé n'est à déplorer | |||
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Ognjen Dobric | Disponible | 9ème tour | A manqué le 8ème tour, a joué dans la ligue ABA le dimanche |
Branko Lazic | Discutable | 9ème tour | A joué dans la ligue ABA, mais n'a pas été retenu pour cause de maladie | |
Yago dos Santos | Discutable | 9ème tour | A joué dans la ligue ABA, mais n'a pas été retenu pour cause de maladie | |
Joel Bolomboy | Sortie (4-6 semaines) | Hypertension du genou droit | ||
EA7 Emporio Armani Milano | David McCormack | Disponible | 9ème tour | A joué dans la ligue italienne |
Shavon Shields | Discutable | 9ème tour | La blessure à l'aine doit être réévaluée | |
Ousmane Diop | Sortie (3 semaines) | Entorse de la cheville | ||
Josh Nebo | Sortie (2 semaines) | Blessure au bras droit | ||
FC Barcelone | Nicolas Laprovittola | Hors saison | Déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque externe (genou droit) | |
FC Bayern Munich | Onuralp Bitim | Discutable | 9ème tour | A rejoint l'équipe sous forme de prêt |
Niels Giffey | Sortie | 9ème tour | DNP 7 derniers matchs (doigt fracturé) | |
Vladimir Lucic | Sortie | 9ème tour | Blessure non divulguée | |
Fenerbahçe Beko İstanbul | Sertac Sanli | Disponible | 9ème tour | Joué dans la ligue turque dimanche |
Wade Baldwin IV | Sortie (tours 9 à 11) | Lésion des ischio-jambiers de grade 1 | ||
Scottie Wilbekin | Sortie (long terme) | Déchirure du ligament croisé antérieur au premier tour | ||
LDLC ASVEL Villeurbanne | André Roberson | Disponible | 9ème tour | A joué dans le championnat de France après avoir signé avec le club |
Charles Kahudi | Discutable | 9ème tour | A quitté prématurément le match du 8e tour (motif non communiqué), DNP-CD en Ligue française | |
Neal Sako | Discutable | 9ème tour | A quitté prématurément le match du 8e tour (cheville), DNP en Ligue française | |
Alexis Ajinca | Discutable | 9ème tour | A quitté prématurément le match du 8e tour (cheville), DNP en Ligue française | |
Paris Lee | Discutable | 9ème tour | Blessure à la cheville | |
Edwin Jackson | Sortie (6 semaines) | Blessure aux ischio-jambiers | ||
Maccabi Playtika Tel Aviv | Tamir Blatt | Disponible | 9ème tour | A joué dans la ligue israélienne, prêt à partir |
Jasiel Rivero | Sortie (2-3 semaines) | Blessure aux ischio-jambiers | ||
Olympiacos Le Pirée | Keenan Evans | Sortie (long terme) | Chirurgie du genou | |
Panathinaikos Athènes | Kostas Sloukas | Discutable | 9ème tour | DNP en Ligue grecque (épaule) |
Marius Grigonis | Sortie (4-6 semaines) | Blessure au dos | ||
Kostas Antetokounmpo | Sortie (tours 9-10) | Blessure au genou | ||
Paris Basketbol | Daulton Hommes | Sortie | 9ème tour | DNP tous les 9 tours, mais presque de retour |
Partizan Mozzart Bet Belgrade | Mario Nakic | Discutable | 9ème tour | DNP au 8ème tour, a manqué un match de l'ABA League (cheville) |
Mitar Bosnjakovic | Discutable | 9ème tour | DNP au 8ème tour, a manqué un match de l'ABA League (maladie) | |
Real Madrid | Sergio Llull | Discutable | 9ème tour | A participé au 8ème tour, DNP en Ligue espagnole (adducteurs) |
Dzanan Musa | Sortie (plusieurs semaines) | Blessure à la cheville | ||
Usman Garuba | Sortie (plusieurs semaines) | |||
Andres Feliz | Sortie (long terme) | Aponévrose plantaire | ||
Virtus Segafredo Bologna | Daniel Hackett | Disponible | 9ème tour | A joué dans la ligue italienne, prêt à partir |
Devontae Cacok | Sortie (mi-novembre) | Blessure au genou | ||
Zalgiris Kaunas | Ignas Brazdeikis | Disponible | 9ème tour | A joué dans le championnat lituanien après avoir manqué le 8ème tour (dos) |
Alen Smailagic | Discutable | 9ème tour | DNP lors du 8ème tour et de la Ligue lituanienne (non communiqué) | |
Bryant Dunston | Discutable | 9ème tour | DNP dans le championnat lituanien (non communiqué) | |
Tomas Dimsa | Sortie (long terme) | Blessure à l'épaule |
Clé d'état :
- Disponible: Le joueur est prêt à jouer.
- Attendu: Le joueur devrait jouer, mais ce n'est pas confirmé.
- Incertain: Il y a une chance sur deux pour que le joueur soit disponible.
- Décision à l'heure du match: La décision finale sera prise à l'approche de l'heure du match.
- Out: Le joueur ne jouera pas.
- Pas clair: Le statut du joueur n'est pas clair ou est encore inconnu.
Ce tableau fournit une mise à jour complète de la santé et de la disponibilité des joueurs pour les équipes d'EuroLeague à l'approche de la 9e journée de la saison 2024-25.