Taça Carabao 2024-25: Sorteio, jogos, resultados e guia para cada ronda
Tudo o que precisa de saber sobre a Taça da Liga - sorteio, jogos e muito mais. A Carabao Cup, a Taça da Liga inglesa, é uma emocionante competição eliminatória que coloca frente a frente equipas da Premier League e da Liga Inglesa de Futebol.
Nas primeiras rondas, é frequente haver confrontos entre equipas de divisões inferiores e equipas da Primeira Liga, o que dá origem a jogos imprevisíveis e emocionantes. À medida que a competição progride, a intensidade aumenta, culminando na finalíssima no Estádio de Wembley.
Sorteio, jogos e resultados dos quartos de final da Taça Carabao
O sorteio dos quartos de final da Taça Carabao teve lugar na quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Todas as oito equipas que ficaram no sorteio são da Premier League, sendo que o empate mais apelativo é, sem dúvida, entre o Tottenham e o Manchester United.
Data | Fixação | Canal de televisão |
---|---|---|
W/C Dez 16 | Tottenham vs Manchester United | Sky Sports+ / Paramount+ |
W/C Dez 16 | Arsenal x Crystal Palace | Sky Sports+ / Paramount+ |
W/C Dez 16 | Newcastle United vs Brentford | Sky Sports+ / Paramount+ |
W/C Dez 16 | Southampton vs Liverpool | Sky Sports+ / Paramount+ |
Sorteio, jogos e resultados da quarta ronda da Taça Carabao
O sorteio da quarta ronda teve lugar na quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Estavam envolvidas 17 equipas, incluindo 13 da Premier League. A eliminatória mais emocionante da quarta ronda foi o jogo do Tottenham contra o atual campeão inglês, o Manchester City, onde o Tottenham causou uma reviravolta.
Data | Fixação | Canal de televisão |
---|---|---|
29 de outubro | Southampton 3-2 Stoke City | Sky Sports+ / Paramount+ |
29 de outubro | Brentford 1 x 1 Sheffield Wednesday (venceu por 5 x 4 nos pênaltis) | Sky Sports Main Event / Sky Sports Football / Paramount+ |
30 de outubro | Brighton 2-3 Liverpool | Sky Sports+ / Paramount+ |
30 de outubro | Aston Villa 1-2 Crystal Palace | Sky Sports+ / Paramount+ |
30 de outubro | Manchester United 5-2 Leicester City | Sky Sports+ / Paramount+ |
30 de outubro | Newcastle United 2-0 Chelsea | Sky Sports+ / Paramount+ |
30 de outubro | Preston 0-3 Arsenal | Sky Sports+ / Paramount+ |
30 de outubro | Tottenham 2-1 Manchester City | Sky Sports Main Event / Sky Sports Football / Paramount+ |
Sorteio, jogos e resultados da terceira ronda da Taça Carabao
O sorteio da terceira fase teve lugar em 28 de agosto de 2024, com 32 equipas envolvidas, incluindo sete equipas da Premier League que competem em torneios europeus. Os jogos foram agendados para as semanas que se iniciaram a 16 e 23 de setembro.
Data | Fixação | Canal de televisão |
---|---|---|
Set 17 | Stoke City 1-1 Fleetwood Town (2-1 nos penáltis) | Sky Sports+ |
Set 17 | Blackpool 0-1 Sheffield Wednesday | Sky Sports+ |
Set 17 | Brentford 3-1 Leyton Orient | Sky Sports+ |
Set 17 | Everton 1-1 Southampton (venceu por 6-5 nos penáltis) | Sky Sports+ |
Set 17 | Preston North End 1-1 Fulham (venceu por 16-15 nos penáltis) | Sky Sports+ |
Set 17 | QPR 1-2 Crystal Palace | Sky Sports+ |
Set 17 | Manchester United 7-0 Barnsley | Evento principal da Sky Sports / Futebol da Sky Sports |
18 de setembro | Brighton 3-2 Wolves | Sky Sports+ / Paramount+ |
18 de setembro | Coventry City 1-2 Tottenham | Sky Sports Main Event / Sky Sports Football / Paramount+ |
24 de setembro | Chelsea 5-0 Barrow | Sky Sports+ / Paramount+ |
24 de setembro | Manchester City 2-1 Watford | Sky Sports+ / Paramount+ |
24 de setembro | Walsall 0-0 (0-3 nas canetas) Leicester City | Sky Sports+ / Paramount+ |
24 de setembro | Wycombe Wanderers 1-2 Aston Villa | Sky Sports Main Event / Sky Sports Football / Paramount+ |
25 de setembro | Arsenal 5-1 Bolton Wanderers | Sky Sports+ / Paramount+ |
25 de setembro | Liverpool 5-1 West Ham | Sky Sports Main Event / Sky Sports Football / Paramount+ |
1 de outubro | Newcastle United 1-0 Wimbledon | Sky Sports+ / Paramount+ |
Sorteio, jogos e resultados da segunda ronda da Taça Carabao
O sorteio da segunda ronda da Taça Carabao 2024-25 teve lugar a 14 de agosto de 2024. Participaram um total de 50 equipas, com 25 empates divididos entre as secções Norte e Sul.
Secção Norte
Data | Fixação | Canal de televisão |
---|---|---|
27 de agosto | Middlesbrough 0-5 Stoke City | Sky Sports+ |
27 de agosto | Barnsley 1-0 Sheffield United | Sky Sports+ |
27 de agosto | Barrow 0-0 Derby County (3-2 nas penalidades) | Sky Sports+ |
27 de agosto | Blackburn Rovers 1-2 Blackpool | Sky Sports+ |
27 de agosto | Everton 3-0 Doncaster Rovers | Sky Sports+ |
27 de agosto | Fleetwood Town 2-1 Rotherham United | Sky Sports+ |
27 de agosto | Grimsby Town 1-5 Sheffield Wednesday | Sky Sports+ |
27 de agosto | Harrogate Town 0-5 Preston | Sky Sports+ |
27 de agosto | Leicester City 4-0 Tranmere Rovers | Sky Sports+ |
27 de agosto | Shrewsbury Town 0-2 Bolton | Sky Sports+ |
27 de agosto | Walsall 3-2 Huddersfield Town | Sky Sports+ |
28 de agosto | Wolves 2-0 Burnley | Sky Sports+ / Paramount+ |
28 de agosto | Nottingham Forest 1-1 Newcastle United (3-4 nos penáltis) | fubo, CBS Sports, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, Sky Sports Ultra HDR |
Secção Sul
Data | Fixação | Canal de televisão |
---|---|---|
27 de agosto | Brighton 4-0 Crawley Town | Sky Sports+ |
27 de agosto | Coventry City 1-0 Oxford United | Sky Sports+ |
27 de agosto | Millwall 0-1 Leyton Orient | Sky Sports+ |
27 de agosto | QPR 1-1 Luton Town (4-1 nas canetas) | Sky Sports+ |
27 de agosto | Watford 2-0 Plymouth Argyle | Sky Sports+ |
27 de agosto | Birmingham City 0-2 Fulham | fubo, CBS Sports, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, Sky Sports Ultra HDR |
27 de agosto | Crystal Palace 4-0 Norwich City | Sky Sports+ |
28 de agosto | Wimbledon 2-2 Ipswich Town (4-2 nos penáltis) | Sky Sports+, Paramount+ |
28 de agosto | Cardiff City 3-5 Southampton | Sky Sports+, Paramount+ |
28 de agosto | Colchester United 0-1 Brentford | Sky Sports+, Paramount+ |
28 de agosto | Swansea City 0-1 Wycombe Wanderers | Sky Sports+ |
28 de agosto | West Ham 1-0 Bournemouth | Sky Sports+, Paramount+ |