Relatório de lesões da EuroLiga (atualizado diariamente)
Atualização pormenorizada das lesões na Turkish Airlines EuroLeague. Abrange as 18 equipas. Alterações de estado dos jogadores quase em tempo real. Valioso para gestores de fantasia, adeptos e analistas. O site da Turkish Airlines EuroLeague está a acompanhar de perto o estado de todos os clubes da EuroLeague e fornece regularmente actualizações sobre as lesões dos jogadores durante a época de 2024-25.
Este relatório é crucial para os jogadores e adeptos da EuroLeague Fantasy, fornecendo as informações mais recentes sobre a disponibilidade dos jogadores e a dinâmica das equipas.
Temporada 2024-25: Estado dos jogadores por equipa
Relatório de lesões da Euroliga 9ª jornada
Equipa | Jogador | Estado | Redondo | Comentários |
---|---|---|---|---|
ALBA Berlim | Matteo Spagnolo | Questionável | 9ª ronda | Não participou na 8ª ronda (doença) |
Malte Delow | Fora | Indefinido | Lesão dos ligamentos | |
Matt Thomas | Fora | Indefinido | Lesão no joelho | |
Justin Bean | Fora | 3 meses | Lesão no pulso | |
Khalifa Koumadje | Fora | Indefinido | Suspenso pelo clube | |
Anadolu Efes İstanbul | Erkan Yilmaz | Disponível | 9ª ronda | Falhou a 8ª ronda, jogou na Liga Turca |
Shane Larkin | Fora (3-4 semanas) | Entorse do tornozelo | ||
AS Mónaco | Petr Cornelie | Disponível | 9ª ronda | Jogou na Liga Francesa e vai estrear-se esta época |
Nick Calathes | Fora | 9ª ronda | Lesão no joelho | |
Baskonia Vitoria-Gasteiz | Não foram registados feridos | |||
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado | Ognjen Dobric | Disponível | 9ª ronda | Falhou a 8ª ronda, jogou na Liga ABA no domingo |
Branko Lazic | Questionável | 9ª ronda | Jogou na Liga ABA, mas é questionável devido a doença | |
Yago dos Santos | Questionável | 9ª ronda | Jogou na Liga ABA, mas é questionável devido a doença | |
Joel Bolomboy | Fora (4-6 semanas) | Hiperextensão do joelho direito | ||
EA7 Emporio Armani Milano | David McCormack | Disponível | 9ª ronda | Jogou na Liga Italiana |
Shavon Shields | Questionável | 9ª ronda | Preparado para ser reavaliado após lesão na virilha | |
Ousmane Diop | Fora (3 semanas) | Entorse do tornozelo | ||
Josh Nebo | Fora (2 semanas) | Lesão no braço direito | ||
FC Barcelona | Nicolas Laprovittola | Fora de época | Rutura do LCA e do menisco externo (joelho direito) | |
FC Bayern de Munique | Onuralp Bitim | Questionável | 9ª ronda | Entrou na equipa por empréstimo |
Niels Giffey | Fora | 9ª ronda | Não participou nos últimos 7 jogos (dedo fracturado) | |
Vladimir Lucic | Fora | 9ª ronda | Lesão não revelada | |
Fenerbahçe Beko İstanbul | Sertac Sanli | Disponível | 9ª ronda | Jogou na Liga Turca no domingo |
Wade Baldwin IV | Fora (rondas 9-11) | Lesão de grau 1 nos isquiotibiais | ||
Scottie Wilbekin | Saída (longo prazo) | Lesão do LCA na 1ª ronda | ||
LDLC ASVEL Villeurbanne | André Roberson | Disponível | 9ª ronda | Jogou na Liga Francesa depois de assinar com o clube |
Charles Kahudi | Questionável | 9ª ronda | Abandonou o jogo da 8ª ronda mais cedo (não revelado), DNP-CD na Liga Francesa | |
Neal Sako | Questionável | 9ª ronda | Abandonou o jogo da 8ª ronda mais cedo (tornozelo), não participou na Liga Francesa | |
Alexis Ajinca | Questionável | 9ª ronda | Abandonou o jogo da 8ª ronda mais cedo (tornozelo), não participou na Liga Francesa | |
Paris Lee | Questionável | 9ª ronda | Lesão no tornozelo | |
Edwin Jackson | Fora (6 semanas) | Lesão nos isquiotibiais | ||
Maccabi Playtika Tel Aviv | Tamir Blatt | Disponível | 9ª ronda | Jogou na Liga Israelita, está pronto para começar |
Jasiel Rivero | Fora (2-3 semanas) | Lesão nos isquiotibiais | ||
Olympiacos Piraeus | Keenan Evans | Saída (longo prazo) | Cirurgia do joelho | |
Panathinaikos Atenas | Kostas Sloukas | Questionável | 9ª ronda | Não participou na Liga Grega (ombro) |
Marius Grigonis | Fora (4-6 semanas) | Lesão nas costas | ||
Kostas Antetokounmpo | Fora (rondas 9-10) | Lesão no joelho | ||
Paris Basketbol | Daulton Hommes | Fora | 9ª ronda | Não participou nas 9 rondas, mas está quase a regressar |
Partizan Mozzart Aposta Belgrado | Mario Nakic | Questionável | 9ª ronda | Não participou na 8ª ronda, falhou um jogo da Liga ABA (tornozelo) |
Mitar Bosnjakovic | Questionável | 9ª ronda | Não participou na 8ª ronda, falhou um jogo da Liga ABA (doença) | |
Real Madrid | Sergio Llull | Questionável | 9ª ronda | Jogou na 8ª ronda, não participou na Liga Espanhola (adutor) |
Dzanan Musa | Fora (várias semanas) | Lesão no tornozelo | ||
Usman Garuba | Fora (várias semanas) | |||
Andres Feliz | Saída (longo prazo) | Fáscia plantar | ||
Virtus Segafredo Bolonha | Daniel Hackett | Disponível | 9ª ronda | Jogou na Liga Italiana, está pronto para começar |
Devontae Cacok | Fora (meados de novembro) | Lesão no joelho | ||
Zalgiris Kaunas | Ignas Brazdeikis | Disponível | 9ª ronda | Jogou na Liga Lituana depois de falhar a 8ª ronda (costas) |
Alen Smailagic | Questionável | 9ª ronda | Não participou na 8ª ronda e na Liga da Lituânia (não divulgado) | |
Bryant Dunston | Questionável | 9ª ronda | Não participou na Liga da Lituânia (não divulgado) | |
Tomas Dimsa | Saída (longo prazo) | Lesão no ombro |
Chave de estado:
- Disponível: O jogador está totalmente pronto para jogar.
- Esperado: Prevê-se que o jogador jogue, mas não está confirmado.
- Questionável: Existe uma probabilidade de 50-50 quanto à disponibilidade do jogador.
- Decisão na hora do jogo: A decisão final será tomada perto da hora do jogo.
- Fora: O jogador não vai jogar.
- Incerto: O estatuto do jogador não é claro ou é ainda desconhecido.
Esta tabela fornece uma atualização completa da saúde e disponibilidade dos jogadores das equipas da EuroLiga que se preparam para a 9ª jornada da época 2024-25.